<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://hpstroke.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hpstroke.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 03:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hpstroke.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f6d10ef42153a9c40e5ab9937c03e3d1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://hpstroke.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hpstroke.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hpstroke.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sarasehan pd Hari Stroke Dunia 29-10-2012</title>
		<link>http://hpstroke.com/2011/10/30/sarasehan-pd-hari-stroke-dunia-29-10-2012/</link>
		<comments>http://hpstroke.com/2011/10/30/sarasehan-pd-hari-stroke-dunia-29-10-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hernowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisio Terapi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberdayaan IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Psikologi Pasca Stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Terapy Wicara (Speech Therapy)]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan]]></category>
		<category><![CDATA[Dari (Persian)]]></category>
		<category><![CDATA[Duduk]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[JESUS]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kini]]></category>
		<category><![CDATA[sarasehan]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Superior mesenteric artery]]></category>
		<category><![CDATA[wso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpstroke.wordpress.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Merajut Kemandirian Bagi ‘Stroke Survivor’: Sarasehan pada Hari Stroke Sedunia &#8211; 29 Oktober 2011 (by Christie Damayantie-IPS) Senang sekali, aku bisa dilibatkan untuk bersaksi di komunitas Insan Pasca Stroke ( IPS ), ketika salah satu Kompasianer-(Penulis Kompasiana), Pak Windu Hernowo &#8230; <a href="http://hpstroke.com/2011/10/30/sarasehan-pd-hari-stroke-dunia-29-10-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hpstroke.com&amp;blog=1419362&amp;post=290&amp;subd=hpstroke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hpstroke.com/2011/10/30/sarasehan-pd-hari-stroke-dunia-29-10-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b4bcc10e6cd1bf5c8a3d40f05d79eb13?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Windu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2012/02/dsc02222.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">DSC02222</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2012/02/christie.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2012/02/dsc02227.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">DSC02227</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2012/02/dsc02282.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">DSC02282</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2012/02/dsc02263.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">DSC02263</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gallery Halal Bihalal 2007</title>
		<link>http://hpstroke.com/2010/07/07/gallery-halal-bihalal-2007/</link>
		<comments>http://hpstroke.com/2010/07/07/gallery-halal-bihalal-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hernowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemberdayaan IPS]]></category>
		<category><![CDATA[halal bihalal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpstroke.wordpress.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hpstroke.com&amp;blog=1419362&amp;post=221&amp;subd=hpstroke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hpstroke.com/2010/07/07/gallery-halal-bihalal-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-6.186137 106.836564</georss:point>
		<geo:lat>-6.186137</geo:lat>
		<geo:long>106.836564</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b4bcc10e6cd1bf5c8a3d40f05d79eb13?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Windu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00160.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00160</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00161.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00161</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00162.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00162</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00164.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00164</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00165.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">p tri andri</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00166.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00166</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00167.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00167</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/dsc00168.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">DSC00168</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Gallery Halal bihalal 2009</title>
		<link>http://hpstroke.com/2010/07/07/halal-bihalal-2009/</link>
		<comments>http://hpstroke.com/2010/07/07/halal-bihalal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hernowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub Stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpstroke.wordpress.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hpstroke.com&amp;blog=1419362&amp;post=198&amp;subd=hpstroke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hpstroke.com/2010/07/07/halal-bihalal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b4bcc10e6cd1bf5c8a3d40f05d79eb13?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Windu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0629.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0629</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0633.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0633</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0637.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0637</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0641.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0641</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0639.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0639</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0635.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0635</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0636.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0636</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_06371.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0637</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_0638.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0638</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_06331.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0633</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_06351.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0635</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/07/100_06361.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">100_0636</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stroke Iskemik</title>
		<link>http://hpstroke.com/2010/05/03/stroke-iskemik/</link>
		<comments>http://hpstroke.com/2010/05/03/stroke-iskemik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hernowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpstroke.wordpress.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[DEFINISI Stroke (Penyakit Serebrovaskuler) adalah kematian jaringan otak (infark serebral) yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Stroke bisa berupa iskemik maupun perdarahan (hemoragik). Pada stroke iskemik, aliran darah ke otak terhenti karena aterosklerosis atau bekuan darah &#8230; <a href="http://hpstroke.com/2010/05/03/stroke-iskemik/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hpstroke.com&amp;blog=1419362&amp;post=151&amp;subd=hpstroke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hpstroke.com/2010/05/03/stroke-iskemik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b4bcc10e6cd1bf5c8a3d40f05d79eb13?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Windu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://medicastore.com/images/stroke.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Stroke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Masih Ada Harapan Sembuh</title>
		<link>http://hpstroke.com/2010/05/03/masih-ada-harapan-sembuh/</link>
		<comments>http://hpstroke.com/2010/05/03/masih-ada-harapan-sembuh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hernowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hpstroke.wordpress.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ada sekitar 30%-40% penderita stroke yang masih dapat sembuh secara sempurna asalkan ditangani dalam jangka waktu 6 jam atau kurang dari itu. Hal ini penting agar penderita tidak mengalami kecaca tan. Kalaupun ada gejala sisa seperti jalannya pincang atau berbicaranya &#8230; <a href="http://hpstroke.com/2010/05/03/masih-ada-harapan-sembuh/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hpstroke.com&amp;blog=1419362&amp;post=144&amp;subd=hpstroke&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hpstroke.com/2010/05/03/masih-ada-harapan-sembuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b4bcc10e6cd1bf5c8a3d40f05d79eb13?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Windu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hpstroke.files.wordpress.com/2010/05/harapan-stroke-psd.gif?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">harapan stroke.psd</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
